Prowadzimy szkolenia kandydatów na kierowców na:
Kategorie | Data rozpoczęcia | Cena |
---|---|---|
B | indywidualny tok - zapisy | 1 800 PLN |
C | indywidualny tok - zapisy | 2 600 PLN |
CE | indywidualny tok - zapisy | 2 400 PLN |
C, CE | indywidualny tok - zapisy | 4 200 PLN |
SO C | co poniedziałek - zapisy w tygodniu poprzedzającym | 390 PLN |
SO D | co poniedziałek - zapisy w tygodniu poprzedzającym | 390 PLN |
KW C | co poniedziałek - zapisy w tygodniu poprzedzającym | 3 500 PLN |
KW D | co poniedziałek - zapisy w tygodniu poprzedzającym | 3 600 PLN |
KWU C | co poniedziałek - zapisy w tygodniu poprzedzającym | 1 500 PLN |
KWU D | co poniedziałek - zapisy w tygodniu poprzedzającym | 1 600 PLN |
KWP C | co poniedziałek - zapisy w tygodniu poprzedzającym | 2 400 PLN |
KWP D | co poniedziałek - zapisy w tygodniu poprzedzającym | 2 400 PLN |
KWPU C | co poniedziałek - zapisy w tygodniu poprzedzającym | 750 PLN |
KWPU D | co poniedziałek - zapisy w tygodniu poprzedzającym | 850 PLN |
Copyright © 2021 e-kierowca Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.